Model: ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.5/ 4.8 GHz, E-core 1.3/ 3.8 GHz, LPE-core 0.7/ 2.4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 1x 16GB SO-DI ... více | |
Objednací kód: | LNN21SA002MCK |
Kód výrobce: | 21SA002MCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
Cena bez DPH: | 22 262 Kč |
Cena s DPH: | 26 937 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkPad L16 Gen 2 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.5/4.8 GHz, E-core 1.3/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB:
USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C (3 pin)
Barva: Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 357.2 x 253.4 x 19.67 mm
Hmotnost: 1,79 kg
TCO Certified: Ano
Záruka 3 roky On-site
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_L16_Gen_2_Intel?M=21SA002MCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L16 Gen 2 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-225U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ano | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,79 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 357,2 | ||
Výška (mm) | 253,4 | ||
Hloubka (mm) | 19,67 |
Alternativní zboží se načítá ...