| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560240 |
| Kód výrobce: | LS24D300GAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 1 623 Kč |
| Cena s DPH: | 1 964 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Buďte produktivní, buďte v klidu
Zažijte nádheru barev – bez ohledu na úhel. IPS panel zajišťuje detailní reprodukci barev a brilantní čistotu displeje. Barevné tóny a odstíny jsou zobrazeny konzistentně, aniž by barvy vypadaly vybledlé. Díky obnovovací frekvenci 100 Hz lze obsah zobrazit bezchybně, bez zpoždění a rozmazání pohybu. Ať už začínáte hraní her, sledujete filmy nebo pracujete na kreativních projektech, nic vám neunikne.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED LCD
Úhlopříčka [palce]: 24
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 (typický)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16,7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, Externí adaptér
Spotřeba [W]: 15,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -2,0°(±2,0°)~21,0°(±2,0°)
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540,7 x 428,5 x 175,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540,7 x 320,4 x 36,2 mm
Hmotnost [kg]: 2,0 kg, 2,4 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Essential S3 | ||
| Model | LS24D300GAUXEN | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,7 x 428,5 x 175,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...