| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20800414 |
| Kód výrobce: | PRO MP275Q |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 929 Kč |
| Cena s DPH: | 3 544 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI EYE CARE TECHNOLOGY
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 1.07 B
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
VIDEO PORTS
AUDIO PORTS
Napájení: Internal Power, 100~240V, 50~60Hz
Spotřeba [W]: 21
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 614 x 456,7 x 207,2 mm
Hmotnost [kg]: 4,10 kg (9.04 lbs) / 5,54 kg (12.21 lbs)
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP275Q | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 456,7 x 207,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,54 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...