| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20800444 |
| Kód výrobce: | PRO MP272PMG |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 3 329 Kč |
| Cena s DPH: | 4 028 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Sjednocené funkce pro maximální pohodlí
Zažijte výjimečnou čistotu a výkon s naším 120Hz obchodním monitorem, který je navržen pro plynulé zobrazení a zvýšenou produktivitu. Vestavěná webová kamera usnadňuje virtuální schůzky, zatímco technologie EyeErgo zajišťuje pohodlné sledování během dlouhých pracovních setkání tím, že snižuje únavu očí a podporuje zdravější držení těla.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
VIDEO PORTS:
USB Ports:
Audio Interface:
Napájení: Internal Power Board, 100~240 VAC, 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry: 612 x 429 x 227 mm
Hmotnost [kg]: 6.2 kg (13.67 lbs) / 8.5 kg (18.74 lbs)
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP272PMG | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612 x 429 x 227 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
Alternativní zboží se načítá ...