| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800497 |
| Kód výrobce: | MAG 274QPF X30MV |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 8 239 Kč |
| Cena s DPH: | 9 969 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MAG 274QPF X30MV Gaming Monitor je herní monitor s technologií Mini-LED, rozlišením 2560 × 1440 (WQHD), obnovovací frekvencí 300 Hz a funkcí AI Navigator pro vylepšený herní zážitek. Ohromující 27palcový Rapid VA displej s technologií Quantum Dot nabízí dobu odezvy 0,5 ms (GtG, Min.) a certifikaci VESA DisplayHDR 1000 pro výjimečný vizuální výkon. Uvolni svůj plný potenciál.
Typ obrazovky: Rapid VA s Mini-LED (1152 zón)
Podsvícení: Mini-LED s plnohodnotným lokálním stmíváním
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 × 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 300 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: SDR 400 cd/m2, HDR 1000 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 4500:1 (typ.), 100000000:1 (DCR)
Odezva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07B, 10 bitů (8 bitů + FRC)
Konektory:
Napájení: Externí adaptér 19 V 5,79 A, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 26
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Naklápění -5° až 20°, Otočení -30° až 30°, Pivot -90° až 90°, Výškové nastavení 0–110 mm, Kensington Lock
Barva: Černá (neuvedeno přesně)
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,10 × 423,53 × 227,90
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,10 × 375,31 × 68,77
Hmotnost [kg]: 7,5 (netto) / 11 (brutto)
Obsah balení: 1× DP kabel (1.4a), 1× napájecí kabel (C5), 1× AC adaptér, 1× rychlý průvodce, 4× šrouby pro VESA montáž
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 274QPF X30MV | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 4 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 300 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 1000 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,10 × 423,53 × 227,90 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...