| QD-OLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800522 |
| Kód výrobce: | MAG 273QP QD-OLED X24 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 12 163 Kč |
| Cena s DPH: | 14 717 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MAG 273QP QD-OLED X24
Vizualizujte své vítězství s herním monitorem MAG 273QP QD-OLED X24. Nabízí 2560 × 1440 (WQHD) panel nové generace QD-OLED, obnovovací frekvenci 240 Hz a extrémně rychlou odezvu 0,03 ms (GtG). Certifikace VESA ClearMR 13000 a DisplayHDR True Black 400 zaručují mimořádně živý obraz a minimalizují rozmazání pohybu. Technologie OLED Care 2.0 snižuje riziko vypalování OLED panelu. Pro hráče na konzolích monitor MAG 273QP QD-OLED X24 nabízí porty HDMI 2.1 s propustností 48 Gb/s, podporou 120 Hz, VRR a ALLM.
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 26.5"
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2292
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: SDR: 250, HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL), 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL)
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 0,03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B, 10 bits
Konektory:
Napájení: External Adaptor 24V 5A, 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 25
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 610.11 x 532.01 x 227.9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 610.11 x 358.23 x 54.5 mm
Hmotnost [kg]: 6.7 kg (14.77 lbs) / 9.65 kg (21.28 lbs)
Obsah balení: 1x DisplayPort Cable (1.4a), 1x Power Cord (C5), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide, 2x Stand Screw, 4x VESA Wall Mount Screw
Záruka: 36 měs.
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MAG-273QP-QD-OLED-X24/Specification
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 273QP QD-OLED X24 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2292 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-C | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 610,11 x 532,01 x 227,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...