| LCD IPS/ PLS/ WVA 14", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 2240x1400, držák VESA ... více | |
| Objednací kód: | LNM63AAUAR6WL |
| Kód výrobce: | 63AAUAR6WL |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 6 549 Kč |
| Cena s DPH: | 7 924 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 14-inch
Rozlišení: 2240 x 1400
Rozteč bodu [mm]: 0.135 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 6ms (Extreme Mode), 8ms (Normal Mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájení: externí, 5V or 9V or 15V DC 3A or 20V DC 5A Max.
Spotřeba [W]: 6 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 2 x Screws Holes, 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 314.4 x 227.5 x 106.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 314.4 x 215.3 x 4.6 mm
Hmotnost [kg]: 0.4 kg/ 0.6 kg
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_M14d?M=63AAUAR6WL
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | M14d | ||
| Způsob použití | Přenosné | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2240x1400 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,135 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 314,4 x 215,3 x 4,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...