| LCD TN 19,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1600x900, držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | LNM62F7KAT4EU |
| Kód výrobce: | 62F7KAT4EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 2 349 Kč |
| Cena s DPH: | 2 842 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkVision E20-30
Typ obrazovky: Twisted Nematic
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 19.5"
Rozlišení: 1600 x 900
Rozteč bodu [mm]: 0.271 x 0.264 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 2 ms (On) / 5 ms (Off)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170° / 160°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 12 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 464.8 x 352.6 x 180.4 mm
Hmotnost [kg]: 2.5 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_E20_30?M=62F7KAT4EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | E20-30 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE22014011 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 19,5 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1600x900 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,271 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/170 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 464,8 x 352,6 x 180,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,5 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 12 | ||
Alternativní zboží se načítá ...