| HP ZBook 8 G2a; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Ryzen AI 7 PRO 450 NPU: 50 TOPS Paměť: 1x 32GB DDR5-5600 SODIMM Pevný disk: 1TB PCIe Gen5 2280 NVMe SSD Displej: 16" WUXGA 1920 x 1200, antireflexní ... více | |
| Objednací kód: | HP-DT1K9ET |
| Kód výrobce: | DT1K9ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 51 650 Kč |
| Cena s DPH: | 62 497 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ZBook 8 G2a
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Ryzen AI 7 PRO 450
NPU: 50 TOPS
Paměť: 1x 32GB DDR5-5600 SODIMM
Pevný disk: 1TB PCIe Gen5 2280 NVMe SSD
Displej: 16" WUXGA 1920 x 1200, antireflexní, LBL UWVA 400 f5MP IR ISP+ Touchscreen LCD Panel
Grafická karta: Integrovaná
Web kamera: Dual AryMic 5MP USB2 IR AI WFOV Integrovaná kamera
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ano
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0
Baterie: 3článková baterie MC s dlouhou životností, kapacitou 68Wh a podporou rychlého nabíjení
Napájení: Pevný napájecí adaptér HP 100 W s technologií nitridu galia (GaN) a konektorem USB-C (bez obsahu halogenů)
Záruka: 3 roky Onsite
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP ZBook 8 | ||
| Model | G2a | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7PRO-450 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...