Technické parametry; •Procesor: 13th Generation Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/ 24MB/ 20T/ 2.5GHz to; 4.8GHz/ 65W) •Paměť: 16GB (1x 16GB) DDR4 Non-ECC Memory, •Operační systém: Windows 11 Pro (English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak), no media, •Kapacita disk, ... více | |
Objednací kód: | D-D-7010S-544 |
Kód výrobce: | 8V163 |
Výrobce: | DELL |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Technické parametry
4.8GHz/65W)
Výbava a příslušenství
Sloty
1x M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
1x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive
2x SATA 3.0 slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive
1x Half-height Gen3 PCIe x16 slot
1x Half-height Gen3 PCIe x1 slot
Konektivita
Vpředu:
2x USB 2.0 ports
2x USB 3.2 Gen 1 ports
1x Universal audio port
Vzadu:
1x DisplayPort 1.4a port (HBR2)
1x HDMI 1.4b port
Note: The maximum resolution supported by HDMI 1.4b port is 1920 x 1200.
1x Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
Note: HDMI 2.1, up to 4096 x 2160 @60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), up to 5120 x 3200 @60Hz
VGA, up to 1920 x 1200 @60Hz
1x Optional PS2/Serial port
2x USB 3.2 Gen 1 ports
2x USB 2.0 ports with Smart Power On
1x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps
Volitelné porty v konfiguraci PC nejsou, dají se objednat z výroby v projektech.
Rozměry a hmotnost
Height: 290.00 mm (11.42 in.)
Width: 92.60 mm (3.65 in.)
Depth: 292.80 mm (11.53 in.)
Weight (minimum): 3.68 kg (8.10 lb)
Weight (maximum): 4.87 kg (10.72 lb)
Záruka 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service
Stránky výrobce
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Dell Optiplex | ||
Model | 7010 | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2230 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 180 |
Alternativní zboží se načítá ...