| LCD IPS/ PLS/ WVA 97,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088177103 |
| Kód výrobce: | 60005929 |
| Výrobce: | SHARP/NEC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 197 553 Kč |
| Cena s DPH: | 239 039 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LCD 98" Essential Large Format Display
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: s přímým LED podsvícením
Úhlopříčka [palce]: 97.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.5622
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Haze Level [%] - Pro (28)
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 8000:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 1.073 (10bit)
Reproduktory: Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Konektory:
Napájení: integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 200 transport
Stand By režim [W]: < 0.5; < 2 (Networked Standby)
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 4 holes; 600 x 400 (FDMI); M8
Podporování orientace: Na výšku; Na šířku
Barva: Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 2 194,65 x 1 250,15 x 84,3
Hmotnost [kg]: Without stand: 65.4
Obsah balení: 2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Kabel HDMI; Power Cable
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | NEC Sharp | ||
| Model | E988 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 97,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,5622 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Komponentní video | Ano | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2 194,65 x 1 250,15 x 84,3 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 65,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 200 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...