| LCD IPS/ PLS/ WVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20881766851 |
| Kód výrobce: | 60005410 |
| Výrobce: | SHARP/NEC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Obchodní a vzdělávací setkání se díky zabudované bílé tabuli a bezdrátovým možnostem sdílení obrazovky mohou začít okamžitě a bez jakýchkoliv skrytých nákladů. Integrovaný anotační nástroj vám umožňuje přidávání poznámek k jakémukoliv obsahu zobrazenému na obrazovce.
Při náročnějších způsobech využití nabízí OPS slot příležitost ke zvýšení výpočtového výkonu. Série CB od společnosti NEC s rozměry 65’’, 75’’ a 86’’ představuje ideální řešení pro zasedačky a učebny.
Všechny displeje CB společnosti NEC se dodávají se třemi magnetickými pery a nástěnnými úchyty pro jednodušší instalaci.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: s přímým LED podsvícením
Úhlopříčka [palce]: 65
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Haze Level [%]: 3
Jas [cd/m2]: 350, 300 (shipment setting)
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8 (grey-to-grey)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 (kontrastni pomér > 10:1)
Počet barev: 1,073 (10bit)
Reproduktory: Integrované reproduktory (2 x 12 W)
Konektory:
SKLO:
DOTYK:
Spotřeba [W]: 165 Eco (nastavení zásilky), 400 max.
Stand By režim [W]: < 0.5; < 2 (Networked Standby)
Montáž na zeď: 4 holes; 600 x 400 (FDMI); M8
Podporování orientace: Na šířku
Barva: černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 488,4 x 896,8 x 87,5
Hmotnost [kg]: 39.2
Obsah balení: 3 x Stylus; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable; USB kabel; User Manual; VGA kabel; Wall Mount
Záruka: 36 měs.
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/cz/cs/products/details/t/cb651q-2/rp/cb651q-2.xhtml
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | NEC Sharp | ||
| Model | CB651Q-2 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 12/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 24 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 488,4 x 896,8 x 87,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 39,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...