| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T27MS8 |
| Kód výrobce: | T2755QSC-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 10 420 Kč |
| Cena s DPH: | 12 608 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T2755QSC-B1
27” Optical Bonded PCAP 10pt IPS Touchscreen monitor with edge-to-edge glass, active stylus support (MPP 2.0), anti-fingerprint coating and a flexible stand
Monitor ProLite T2755QSC s rozlišením WQHD (2560x1440) a technologií panelu IPS nabízí výjimečné barvy a široké pozorovací úhly.
Parametry Displeje
Design: Edge to edge glass
Úhlopříčka: 27", 68.4cm
Panel: IPS
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 400
Statický kontrast: 1000:1
Propustnost světla: 90%
Doba odezvy: 5ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 16.7mln 8bit
Rozteč bodů.: 0,233mm
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: bonded PCAP
Body doteku: 10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda doteku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Tvrdost skla: 7H
Zvláštní funkce: potah proti otiskům prstů, MPP2.0
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Úhel náklonu: 15° nahoru; 70° dolů
Napájení
Napájecí zdroj: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 35
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 614 x 364.5 x 49mm
Hmotnost: 5,8
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T2755QSC-B1 | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 364,5 x 49 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 35 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...