| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017883032 |
| Kód výrobce: | T2452MSC-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Ano (ext.sklad) |
| Cena bez DPH: | 7 623 Kč |
| Cena s DPH: | 9 224 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T2452MSC-B1 - 23.8” PCAP 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Edge-to-Edge glass design and anti fingerprint coating
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.274 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]:
400 cd/m2
360 cd/m2 with touch
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln 8bit
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° up; 5° down
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 567 x 385 x 253.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T2452MSC-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,274 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 567 x 385 x 253,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...