| LCD IPS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), D-Sub, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 1878300899000021 |
| Kód výrobce: | UM.QS0EE.A04 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Jeden z nejoblíbenějších Acer monitorů s panelem IPS, obnovovací frekvencí 75Hz díky funkci FreeSync.
Model: SA240YAbmi
Úhlopříčka monitoru: 23.8"; 60 cm
Formát obrazu: 16:9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení: 1920x1080 FullHD
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 100 000 000:1
Čas reakce: 4ms
Úhel sledování (horizontální/vertikální): 178°/178°
Barvy displeje: 16,7 miliónů
Redukce modrého světla: ANO
Obnovovací frekvence: 75Hz
Zvláštní výbava: WideColorGamut, FlickerLess, AMD FreeSync™, BlueLightFilter, ComfyView, ZeroFrame, EcoDisplay
Digitální vstupy: HDMI
Analogové vstupy: VGA
Další konektory: -
Vyškově nastavitelný: NE
Otočení monitoru (pivot): NE
Úhel náklonu: -5° na 15°
Standard VESA. NE
Reproduktory: 2x 2W
Barva: černý
Odběr energie: 26W
Odběr energie "Standby": 0.45W
Odběr energie "Off-Mode": 0.4W
Rozměry bez stojanu (ŠxHxV): 540 x 36 x 323 mm
Rozměry se stojanem (ŠxHxV): 540 x 212 x 405 mm
Váha: 2.50 kg (2.86 kg se stojanem)
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | SA240YAbmi | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 405 x 212 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,86 | ||
Alternativní zboží se načítá ...